مساحة إعلانية 970x90
شاهد الكلصحة وجمال
إعلانات في الخلاصة
أخبار
قسم 6
أخر المواضيع
الاثنين، 12 فبراير 2018
سعر العملات اليوم 12 فبراير 2018 ف مصر
سعر العملات اليوم 12 فبراير 2018 ف مصر
العملة | السعر الحالي الإثنين 12 فبراير 2018 10:48:03 م |
---|---|
ريال سعودي (SAR) | 4.72451 ريال سعودي = 4.7245 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2117 ريال سعودي |
درهم إماراتي (AED) | 4.82391 درهم إماراتي = 4.8239 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2073 درهم إماراتي |
جنيه سوداني (SDG) | 0.98031 جنيه سوداني = 0.9803 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.0201 جنيه سوداني |
دينار جزائري (DZD) | 0.15541 دينار جزائري = 0.1554 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 6.4353 دينار جزائري |
دينار بحريني (BHD) | 47.00191 دينار بحريني = 47.0019 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0213 دينار بحريني |
دينار عراقي (IQD) | 0.01501 دينار عراقي = 0.0150 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 66.7656 دينار عراقي |
دينار اردني (JOD) | 24.99111 دينار اردني = 24.9911 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0400 دينار اردني |
دينار كويتي (KWD) | 58.99921 دينار كويتي = 58.9992 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0169 دينار كويتي |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.01171 ليرة لبنانية = 0.0117 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 85.4464 ليرة لبنانية |
دينار ليبي (LYD) | 13.32231 دينار ليبي = 13.3223 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0751 دينار ليبي |
درهم مغربي (MAD) | 1.92131 درهم مغربي = 1.9213 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5205 درهم مغربي |
ليرة سورية (SYP) | 0.03441 ليرة سورية = 0.0344 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 29.0639 ليرة سورية |
شلن صومالي (SOS) | 0.03041 شلن صومالي = 0.0304 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 32.8608 شلن صومالي |
ريال عماني (OMR) | 46.02131 ريال عماني = 46.0213 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0217 ريال عماني |
ريال قطري (QAR) | 4.86631 ريال قطري = 4.8663 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2055 ريال قطري |
دينار تونسي (TND) | 7.32811 دينار تونسي = 7.3281 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1365 دينار تونسي |
ريال يمني (YER) | 0.07081 ريال يمني = 0.0708 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 14.1281 ريال يمني |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.09991 فرنك جيبوتي = 0.0999 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 10.0075 فرنك جيبوتي |
العملات العالمية
العملة | السعر الحالي الإثنين 12 فبراير 2018 10:48:03 م |
---|---|
دولار أمريكي (USD) | 17.71871 دولار أمريكي = 17.7187 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0564 دولار أمريكي |
يورو (EUR) | 21.76471 يورو = 21.7647 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0459 يورو |
جنيه استرليني (GBP) | 24.49971 جنيه استرليني = 24.4997 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0408 جنيه استرليني |
دولار كندي (CAD) | 14.04831 دولار كندي = 14.0483 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0712 دولار كندي |
دولار أسترالي (AUD) | 13.89611 دولار أسترالي = 13.8961 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0720 دولار أسترالي |
ين ياباني (JPY) | 0.16301 ين ياباني = 0.1630 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 6.1332 ين ياباني |
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)